2019-08-19 10:12:03
真空泵类型 | 运动粘度40℃ | 真空用油ISO-L级别 |
活塞式 | l00、150、 | DVA、DVB、 |
旋转式 | 46、68、100、 | DVA、DVB、DVC、DVD、 |
直联高速旋转式 | 22、32、46、68、 | DVC、DVD、DVE、DVF、 |
滑阀式 | 68、100、150、220、 | DVA、DVB、DVC、DVD、 |
余摆式 | lOO、150、220、 | DVB、DVC、DVE |
罗茨式(增压泵) | 32、46、 | DVB、DVD、 |
罗杆式 | 32、46、 | DVB、DVD、DVF |
涡旋泵 | 22 | DVF |
单级泵 | 22、32、46、68 | DVB、DVD |
介质类型 | 对润滑油的要求 | 选用润滑油 |
空气 | 因有空气,要求油的抗氧化性能好,油的闪点应比最高排气温高40℃ | DVA\DVB\DVC\DVD\DVE\DVF\真空油 |
氢、氮 | 无特殊的影响 | 同上述真空油 |
氩、氖、氦 | 此类气体稀有贵重,经常要求气体中绝对无水不含油,应用膜式压缩机 | 同上述真空油 |
氧 | 会使矿物油剧烈氧化而爆炸 |
多采用无油润滑, 或采用全氟聚醚油 |
氯(氯化氢) | 在一定条件下与烃起作用生成氯化氢 | 用合成油或二氧化钼 |
硫化氢 二氧化碳 一氧化碳 |
润滑系统要求干燥,水分可溶解气体后生成酸,会破坏润滑油的性能 | DVB\DVD\DVF真空油 |
一氧化氮 二氧化硫 |
能与油互溶,降低粘度,系统保持干燥,防止生成腐蚀性酸 | DVB\DVD\DVF真空油 |
氨 | 如果有水分,会与油的酸性氧化物生成沉淀,还会与酸性防锈剂生成不溶性皂 | DVD\DVF合成烃 |
项 目 | SY 1634—70 | rOCT-7903 | Q/SH011—049—89 |
(1988 确认) | |||
(DVA) | BM一4(苏联) | 直联离速真空泵油 | |
l#真空泵油 | |||
运动粘度,mm2/s | |||
50℃ | 47~57 | 47~57 | 50~60 |
100℃ | 8~11 | 8~ll | |
酸值(mgKOH/g) 不大于 | 0.2 | 0.2 | 0.01 |
闪点(开口)(℃) 不低于 | 206 | 206~213 | 230 |
残炭(%) 不大于 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
灰分(%) 不大于 | 0.05 | 0.005 | 0.008 |
凝点(℃) 不高于 | -15 | -15 | -12 |
水溶性酸或碱 | 无 | 无 | 无 |
机械杂质(%) 不大于 | 无 | 0.007 | 无 |
水分(%) | 无 | 无 | 无 |
饱和蒸汽压(20℃)KPa 不大于 | 5.3×10-6 | 5.3×10-B | 4XlO一7 |
项 目 | 质量指标 | ||||||
质量等级 | 优质品(DVD) | 一级品(DVC) | 合格品(DVA) | ||||
粘度等级(按GB3141). | 46 | 68 | 100 | 46 | 68 | 100 | 100 |
运动粘度(40℃),mm2/s |
4l.4 ~ 50.6 50.6 |
61.2 ~ 74.8 74.8 |
90 ~ 110 110 |
41.4 ~ 50.6 50.6 |
61.2 ~ 74.8 74.8 |
90 ~ 110 110 |
90 ~ 110 110 |
粘度指数 不小于 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
密度(20℃)kg/m3 不大于 | 880 | 882 | 884 | 880 | 882 | 884 | |
倾点℃ 不高于 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 |
闪点(开口)℃ 不低于 | 215 | 225 | 240 | 215 | 225 | 240 | 206 |
中和值mgkoH/g 不大于 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
色度,号 不大于 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | l.0 | l.5 | 2.5 | |
残炭,% 不大于 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.20 |
抗乳化度(40-37-3)min 54℃ 不大于 82℃ 不大于 |
10 |
15 |
— 20 |
30 — |
30 — |
— 30 |
报告 |
腐蚀试验(铜片,100℃,3h) 级 不大于 |
l |
l |
1 |
l |
l |
l |
|
泡沫性(泡沫倾向性/ 泡沫稳定性) ml/ml 24℃ 不大于 93.5℃ 不大于 后24℃ 不大于 |
100/0 75/0 100/O |
100/0 75/O 100/0 |
100/0 75/O 100/0 |
||||
氧化安定性 a.酸值到2.0mgkoH/g 时间1)h 不小于 b.旋转氧弹(150~)min |
1000 报告 |
1000 报告 |
1000 报告 |
||||
水溶性酸或碱 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
水分,% | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
机械杂质,% | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
灰分,% 不大于 | 0.005 | ||||||
饱和蒸汽压(KPa),20℃ 不大于 60C 不大于 |
6.7X10-6 |
— 6.7X10-7 |
— 1.310-7 |
1.3X10-5 |
1.3X10-6 |
— 6.710-7 |
5.3X10-6
|
极限压(KPa), 分压不大于 全压不大于 |
2.7X10-5
报告 |
2.7X10-5
报告 |
2.7X10-5
报告 |
6.7X10-5
报告 |
6.7X10-5
报告 |
6.7 X 10-5
报告 |
项 目 | 质 量 指 标 | 实 验 方 法 | |||
质量等级 | 优质品(DVD) | 一级品(DVC) | |||
粘度等级(按GB3141) | 32 | 150 | 32 | 150 | |
运动粘度(40℃),mm2/s | 28.8~35.2 | 135~165 | 28.2~35.2 |
联系电话:021-64341588 邮箱:[email protected] 沪ICP备17054932号-1