2019-08-16 10:51:08
项目 | 质量指标 | ||||
YL-VAC | YH-VAC | ||||
06/6 | 14/6 | 25/5 | 18/8 | 25/9 | |
蒸汽压/kPa 20℃ 100℃ 150℃ 200℃ |
2.5×10-9 3.9×10-4 9.1×10-3 7.7×10-2 |
— — — — |
— — — — |
10.6×10-10 1.3×10-5 3.0×10-2 |
10.6×10-11 10.6×10-7 2.7×10-3 |
运动粘度/(mm2/s) 20℃ 100℃ 150℃ 200℃ |
58 15 4 — |
130 32 7.4 — |
260 60 12 — |
190 — 9 2.0 |
285 — 12 2.6 |
密度(20℃)/ g/cm3 | 1.88 | 1.89 | 1.90 | 1.89 | 1.90 |
倾点/℃ | -50 | -40 | -35 | -42 | -35 |
粘度指数 | — | 70 | 110 | — | — |
斜率 | — | 0.65 | 0.07 | — | — |
比热容/[J/(g·℃)] | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
热导率(20~150℃)/[W/(m·K)] |
(8.8±0.4) ×106 |
(8.8±0.4) ×106 |
(8.8±0.4) ×106 |
(8.8±0.4) ×106 |
(8.8±0.4) ×106 |
平均相对分子质量 | 1800 | 2450 | 3250 | 2850 | 3400 |
蒸发热(1.3KPa,200℃)/(J/g) | 46.05 | — | — | 37.68 | 29.31 |
馏分范围(10%~90%,53Pa)/℃ | 157~186 | — | — | — | — |
沸点(13Pa)/℃ | 155 | — | — | 200~230 | 210~240 |
挥发度(22h,145.9℃)(%)(质量分数) | 2.6 | — | — | — | — |
表面张力(25℃)/(N/m) | 1.9×10-6 | 2.0×10-2 | 2.0×10-2 | 2.0×10-2 | 2.0×10-2 |
折射率(n0 20) | 1.2928 | — | — | 1.2992 | — |
自燃点/℃ | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
闪点/℃ | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
燃点/℃ | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外观 | 无透明 | 无透明 | 无透明 | 无透明 | 无透明 |
型 号 测试项目 |
CV-P46 (DVD) |
CV-P68 (DVD) |
试验方法 |
粘度等级(GB3141) | 46 | 68 | GB/T3141 |
运动粘度(40℃),mm2 /s | 41.4~50.6 | 61.2~74.8 | GB/T265 |
粘度指数 ≥ | 130 | 130 | GB/T2541 |
闪点(开口),℃ ≥ | 260 | 260 | GB/T3536 |
倾点, ℃ ≤ | -42 | -42 | GB/T3535 |
酸值, mg koH/g ≤ | 0.08 | 0.08 | GB/T4945 |
色度, 号 ≤ | 1.5 | 1.5 | GB/T6540 |
残炭, % ≤ | 0.01 | 0.01 | GB/T268 |
水分, % | 无 | 无 | GB/T260 |
水溶性酸或碱 | 无 | 无 | GB/T259 |
机械杂质 | 无 | 无 | GB/T511 |
腐蚀试验 (铜片,100℃,3h)级 ≤ |
1a |
1a |
GB/T5096 |
泡沫性 (泡沫倾向/稳定) (ml/ml) 24℃ ≤ 93.5℃ ≤ 后24℃ ≤ |
100/0 75/0 100/0 |
100/0 75/0 100/0 |
GB/T12579 |
极限压力,kPa 分压 ≤ 全压 ≤ |
2.0×10-5 5.0×10-4 |
2.0×10-5 5.0×10-4 |
GB/T6306.2 |
生物降解 ≥ | 90% | ||
注:极限压力必须用双级双优真空泵作为试验用泵。 |
型 号 测试项目 |
CV-AC68Y (DVD) |
CV-AC68W (DVD) |
试验方法 |
粘度等级 | 68 | 68 | GB/T3141 |
运动粘度(40℃),mm2 /s | 61.2~74.8 | 61.2~74.8 | GB/T265 |
闪点(开口),℃ ≥ | 220 | 235 | GB/T267 |
色度 ≤ | 2.0 | 0.5 | GB/T6540 |
倾点, ℃ ≤ |
联系电话:021-64341588 邮箱:[email protected] 沪ICP备17054932号-1